制御情報工学科では情報をベースに「機械制御工学」「電気電子工学」「情報工学」を幅広く学ぶため、就職や進学も幅広い分野に進むことができます。
平成27年度の進路を紹介します。平成27年度は就職8名(24%)、進学24名(74%)、そして進路変更希望1名の33名が卒業しました。就職、進学希望者ともに100%となっています。就職では約350社からの求人が有りました。
進路 | 就職先 | 人数 |
就職 | 株式会社日本一ソフトウェア | 1 |
株式会社テクノサイト | 1 | |
東京ガス株式会社 | 1 | |
シチズン電子株式会社 | 1 | |
株式会社システムシェアード | 1 | |
株式会社明電舎 | 1 | |
浜松ホトニクス株式会社 | 1 | |
株式会社ヤクルト本社 | 1 | |
計 | 8 |
進路 | 進学先 | 人数 |
進学 | 北海道教育大学教育学部 | 1 |
筑波大学情報学群 | 1 | |
群馬大学社会情報学部 | 1 | |
千葉大学工学部 | 2 | |
電気通信大学情報理工学部 | 1 | |
新潟大学工学部 | 1 | |
長岡技術科学大学工学部 | 2 | |
信州大学繊維学部 | 1 | |
金沢大学理工学部 | 1 | |
静岡大学情報学部 | 2 | |
名古屋大学情報文化学部 | 1 | |
豊橋技術科学大学工学部 | 7 | |
大阪大学基礎工学部 | 1 | |
九州大学芸術工学部 | 1 | |
沼津高専専攻科 | 1 | |
進学希望(センター試験) | 1 | |
計 | 25 |
制御情報工学科卒業生187名の過去5年間(H23-27)の就職先です。なお企業名は卒業時の名前となっています。制御情報工学科卒業生の約36%(68名)が就職しています。
就職先
業種 | 分野 | 会社名 | 人数 |
製造業 | 輸送用機器 | 株式会社アドヴィックス | 1 |
株式会社ケーヒン | 1 | ||
富士テクノサービス株式会社 | 1 | ||
矢崎総業株式会社 | 1 | ||
ヤマハモータエンジニアリング株式会社 | 1 | ||
機械機器・装置 | 伊豆技研工業株式会社 | 1 | |
株式会社エコム | 1 | ||
株式会社協和製作所 | 1 | ||
株式会社中央エンジニアリング | 1 | ||
株式会社日本精機研究所 | 1 | ||
株式会社畠山製作所 | 1 | ||
スター精密株式会社 | 1 | ||
東芝機械株式会社 | 3 | ||
電気・情報機器 | ASTI株式会社 | 1 | |
株式会社大都技研 | 1 | ||
株式会社東京ウエルズ | 1 | ||
株式会社日立製作所 | 1 | ||
株式会社明電舎 | 1 | ||
シチズン電子株式会社 | 1 | ||
浜松ホトニクス株式会社 | 1 | ||
電気・機械設備 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 1 | |
日本自動ドア株式会社 | 1 | ||
フジテック株式会社 | 1 | ||
メタウォーター株式会社 | 1 | ||
和栄工業株式会社 | 1 | ||
食品・医療 | 株式会社ヤクルト本社 | 3 | |
サントリープロダクツ株式会社 | 2 | ||
日本たばこ産業株式会社 | 2 | ||
富士乳業株式会社 | 2 | ||
エネルギー | 電気・ガス・エネルギー | 出光興産株式会社 | 1 |
JX日鉱日石エネルギー株式会社 | 1 | ||
東京ガス株式会社 | 1 | ||
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 | 1 | ||
情報産業 | 情報・通信・ソフトウェア | 株式会社システムシェアード | 2 |
株式会社テクノサイト | 4 | ||
株式会社東海ソフトウェア | 1 | ||
株式会社日本一ソフトウェア | 1 | ||
株式会社日立情報通信エンジニアリング | 1 | ||
サイバーエリアリサーチ株式会社 | 1 | ||
チームラボ株式会社 | 1 | ||
情報サービス | 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー | 1 | |
株式会社Savaway | 1 | ||
株式会社Speee | 1 | ||
株式会社ティ・アイ・ディ | 1 | ||
CTCシステムサービス株式会社 | 1 | ||
CTCテクノロジー株式会社 | 1 | ||
セコムトラストシステムズ株式会社 | 1 | ||
サービス・エンジニアリング業など | オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 1 | |
株式会社オリエンタルランド | 1 | ||
株式会社タマディック | 1 | ||
株式会社フォーラムエンジニアリング | 1 | ||
キャノンマーケティングジャパン株式会社 | 1 | ||
富士ゼロックス静岡株式会社 | 1 | ||
公務員・組合員など | 独立行政法人国立印刷局 | 1 | |
富士市役所 | 1 | ||
藤枝市役所 | 1 | ||
松崎町役場 | 1 | ||
合 計 | 68 |
就職業種分布
制御情報工学科卒業生187名の過去5年間(H23-27)の進学先です。なお大学および学部名は卒業時の名前となっています。制御情報工学科卒業生の約64%(119名)が進学しています。
進学先
大学・高専 | 進学大学学部 | 人数 |
高専専攻科 | 沼津工業高等専門学校 専攻科 | 8 |
国立大学 |
北海道大学工学部 | 3 |
北海道教育大学教育学部 | 1 | |
東北大学工学部 | 1 | |
東北大学理学部 | 1 | |
秋田大学国際資源学部 | 2 | |
茨城大学工学部 | 1 | |
筑波大学情報学群 | 5 | |
筑波大学理工学群 | 1 | |
群馬大学社会情報学部 | 1 | |
千葉大学工学部 | 9 | |
東京農工大学工学部 | 6 | |
東京工業大学工学部 | 1 | |
東京工業大学理学部 | 1 | |
電気通信大学情報理工学部 | 3 | |
横浜国立大学理工学部 | 1 | |
新潟大学工学部 | 2 | |
長岡技術科学大学工学部 | 5 | |
山梨大学工学部 | 1 | |
信州大学繊維学部 | 2 | |
金沢大学理工学部 | 2 | |
福井大学工学部 | 1 | |
静岡大学工学部 | 3 | |
静岡大学情報学部 | 7 | |
名古屋大学情報文化学部 | 2 | |
名古屋工業大学工学部 | 1 | |
豊橋技術科学大学工学部 | 27 | |
京都工芸繊維大学工芸家学部 | 1 | |
大阪大学基礎工学部 | 5 | |
神戸大学海事科学部 | 1 | |
高知大学理学部 | 5 | |
九州大学芸術工学部 | 1 | |
公立大学 | 首都大学東京都市環境学部 | 1 |
私立大学 | 日本大学理工学部 | 1 |
専門学校他 | 専門学校 | 1 |
進学希望 | 5 | |
合 計 | 119 |
制御情報工学科を卒業して無条件に取得できる資格はありません。しかし資格取得に結びつく講義が多く、在学中に情報系の資格を取得する学生も多くいます。制御情報工学科では在学中に「基本情報処理技術者(FE)」「応用情報技術者試験(AP)」の取得を推奨しています。
資格名 | 取得の方法 |
技術士/技術士補 試験(日本技術士会) | |
技術士補 | 専攻科まで進学して、専攻科を修了すると技術士補となります あるいはJABEEコースを設置する大学に編入した後、卒業すると技術士補となります |
技術士 | 技術士補を取得後、経験を積むことで受験資格を得ます |
情報処理技術者試験(IPA) | |
IPパスポート試験 | 低学年での講義をベースに勉強することで取得可能です |
基本情報処理技術者試験 | 3年までの講義をベースに勉強すること取得可能です |
応用技術者試験 | 4年までの講義をベースに自学自習することで取得可能です |
情報処理技術者試験(各種) | 5年までの講義と自学自習により取得することが可能です |
CAD利用技術者検定(ACSP) | |
3次元CAD検定2級 | 製図の講義をベースに勉強することで取得可能です |
3次元CAD検定準1級 | 製図の講義と自学自習により取得することが可能です |
デジタル技術検定3級 | 4年までの講義をベースに勉強することで取得可能です |
デジタル技術検定2級(情報・制御) | 4年までの講義と自学自習により取得することができます |
デジタル技術検定1級(情報・制御) | 5年生まで講義と自学自習することで取得可能です |
CG検定(CG-ARTS協会) | |
CGエンジニア検定・ベーシック | 4年生までの講義をベースに勉強することで取得可能です |
CGエンジニア検定・エキスパート | 5年生までの講義をベースに自学自習することで取得可能です |
(注)教員免許を取得したい場合は、大学の工学部に編入し必要な単位を取得することで「中学校教諭一種免許状(数学)」、高等学校教諭一種免許状(数学・情報・工業)」を取得することができます。また大学の教育学部に編入することで、幅広い科目の教員免許を取得することが可能です。