制御情報工学科で開講している全科目一覧の「教育課程表です」
・専門科目 課程表
・学際科目 課程表
・教養科目 課程表
教育課程表
●専門科目課程表
専門科目:制御情報工学科 (平成28年度現在1~5学年に在学する者に適用) | |||||||||
授 業 科 目 | 単 位 数 |
学 年 別 配 当 | 備考 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 |
4年 | 5年 | |||||
必 修 科 目 |
応用数学A | 2 | ※② | ||||||
応用数学B | 2 | ※② | |||||||
工業力学 | 2 | 2 | |||||||
応用物理 | 2 | ※② | |||||||
工学演習Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
工学演習Ⅱ | 1 | ※① | |||||||
技術英語Ⅰ | 1 | ※① | |||||||
技術英語Ⅱ | 1 | ※① | |||||||
情報処理基礎 | 2 | 2 | |||||||
情報学概論 | 1 | 1 | |||||||
計算機アーキテクチャー | 2 | 2 | |||||||
データ構造とアルゴリズム | 2 | 2 | |||||||
オペレーティングシステム | 1 | ※1 | |||||||
数値解析 | 2 | ※② | |||||||
離散数学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
離散数学Ⅱ | 1 | ※① | |||||||
コンピュータグラフィックス | 2 | ※② | |||||||
電気回路 | 2 | 2 | |||||||
電子回路 | 2 | 2 | |||||||
電磁気学 | 2 | ※2 | |||||||
製図 | 2 | 2 | |||||||
メカトロニクス | 1 | 1 | |||||||
設計工学 | 1 | ※① | |||||||
計測工学 | 1 | ※① | |||||||
自動制御 | 2 | ※② | |||||||
工学基礎Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
工学基礎Ⅱ | ● | 2 | 2 | ||||||
コンピュータ基礎演習 | ● | 2 | 2 | ||||||
プログラミング演習Ⅰ | ● | 2 | 2 | ||||||
プログラミング演習Ⅱ | ● | 2 | 2 | ||||||
メカトロニクス演習Ⅰ | ● | 2 | 2 | ||||||
メカトロニクス演習Ⅱ | ● | 2 | 2 | ||||||
創造設計 | ● | 4 | ④ | ||||||
工学実験Ⅰ | ● | 2 | ② | ||||||
工学実験Ⅱ | ● | 2 | ② | ||||||
機械工作法 | ● | 2 | 2 | ▲1 | |||||
卒業研究 | ● | 8 | ⑧ | ||||||
選 択 |
計算機シミュレーション | 1 | ※1 | ▲2 |
|||||
データベースシステム | 1 | ※1 | |||||||
人工知能 | 1 | ※1 | |||||||
情報ネットワーク論 | 1 | ※1 | |||||||
ソフトウェア工学 | 1 | ※1 | |||||||
通信工学 | 2 | ※2 | |||||||
現代制御工学 | 1 | ※1 | |||||||
デジタル制御工学 | 1 | ※1 | |||||||
ロボット工学 | 1 | ※1 | |||||||
システム工学 | 1 | ※1 | |||||||
流体力学 | 1 | ※1 | |||||||
振動工学 | 1 | ※1 | |||||||
生産システム | 1 | ※1 | |||||||
制御工学特論 | 1 | ※1 | |||||||
情報工学特論 | 1 | ※1 | |||||||
現代物理学 | 1 | ※1 | |||||||
学外実習Ⅰ | 1 | 1 | ▲3 |
||||||
学外実習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
学外実習Ⅲ | 1 | 1 | |||||||
学外実習Ⅳ | 2 | 2 | |||||||
海外技術研修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ▲4 | ||
専 門 |
必修科目単位数合計 | 70 | 7 | 11 | 15 | 26 | 11 | ||
選択科目単位数合計 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ▲5 | ||
開講科目単位合計 | 87 | 7 | 11 | 15 | 26 | 28 | |||
学際科目単位数合計 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
一般科目単位数合計 | 83 | 26 | 23 | 18 | 8 | 8 | |||
合計 | 176 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | |||
(注) | 1.●印付きの科目は該当学年において修得しないと進級・卒業できない 2.「丸付き数字」の科目は主要科目である 3.単位数の前に「※」が付いた科目は学修単位科目であり、自学自習を含め45時間の学習を持って1単位とする 4.上記の教育課程表以外に各学年で開講される「産業特別」について所定の単位を修得することができる 5.上記の教育課程表以外に5年次で開講される「How to Become a Gloal Engineering」について所定の単位を修得することができる |
||||||||
▲ | 1.教育研究支援センターでの実習を含む 2.11単位以上を選択して修得しなければならない 3.2単位以内で自由に選択して履修できる 4.1~5年で1単位まで修得できる 5.学外実習、海外技術研修を除く |
●学際教育科目課程表
学際科目:全学科共通 (平成28年度現在1~5学年に在学する者に適用) | |||||||||
授 業 科 目 | 単 位 数 |
学 年 別 配 当 | 備考 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 |
4年 | 5年 | |||||
環 境 ・ エ ネ ル ギ ー |
必 修 |
エネルギー変換基礎Ⅰ | 1 | 1 | ▲1 | ||||
エネルギー変換基礎Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
環境と新エネルギー | 1 | 1 | |||||||
社会と工学(※1) | 1 | 1 | |||||||
選 択 |
エネルギー応用Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
エネルギー応用Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
新 機 能 材 料 |
必 修 |
材料科学基礎Ⅰ | 1 | 1 | ▲2 | ||||
材料科学基礎Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
有機材料化学基礎 | 1 | 1 | |||||||
社会と工学(※1) | 1 | 1 | |||||||
選 択 |
電気電子材料工学 | 1 | 1 | ||||||
機能材料 | 1 | 1 | |||||||
医 療 ・ 福 祉 |
必 修 |
基礎生理学 | 1 | 1 | ▲3 |
||||
医用工学基礎Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
医用工学基礎Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
社会と工学(※1) | 1 | 1 | |||||||
選 択 |
医療計測学 | 1 | 1 | ||||||
医用機器学 | 1 | 1 | |||||||
専 門 |
必修科目単位数合計 | 4 | 2 | 2 | |||||
選択科目単位数合計 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
(※) | 1.学際分野共通科目 | ||||||||
▲ | 1.環境・エネルギー分野を選択した場合すべての科目を理由しなければならない 2.新機能材料新機能分野を選択した場合すべての科目を理由しなければならない 3.医療・福祉分野を選択した場合すべての科目を理由しなければならない |
●教養科目課程表
一般科目:制御情報工学科 (平成28年度現在3~5学年に在学する者に適用) | |||||||||
授 業 科 目 | 単 位 数 |
学 年 別 配 当 | 備考 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 |
4年 | 5年 | |||||
必 修 科 目 |
国語 | 4 | 2 | 2 | ▲1 | ||||
国語基礎 | 2 | 2 | |||||||
古典 | 1 | 1 | |||||||
文学特論 | 2 | ② | ▲1 | ||||||
哲学 | 2 | ② | |||||||
歴史 | 4 | 2 | 2 | ▲1 | |||||
地理 | 2 | 2 | |||||||
社会と文化 | 2 | 2 | ▲1 | ||||||
数学AⅠ | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
数学AⅡ | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
数学B | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
物理 | 4 | 2 | 2 | ||||||
物理実験・演習 | ● | 1 | 1 | ||||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
生物 | 1 | 1 | |||||||
保健体育 | ● | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
総合英語A | 8 | 2 | 2 | 2 | ② | ||||
総合英語B | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
総合英語W | 4 | 2 | 2 | ||||||
総合英語C | 1 | 1 | |||||||
ドイツ語Ⅰ | 2 | ② | |||||||
ミニ研究 | ● | 1 | 1 | ||||||
選 択 |
化学A | 2 | 2 | ||||||
美術 | 1 | 1 | ▲2 | ||||||
音楽 | 1 | 1 | |||||||
法学 | 2 | ※2 | ▲3 | ||||||
経済学 | 2 | ※2 | |||||||
選択外国語 | 2 | 2 | |||||||
ドイツ語演習Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
ドイツ語演習Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
海外語学研修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ▲4 | ||
日本語 | 5 | 2 | 2 | 1 | ▲5 | ||||
日本事情 | 4 | 2 | 2 | ||||||
必修科目単位数合計 | 71 | 24 | 21 | 18 | 6 | 2 | ▲6 | ||
選択科目単位数合計 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
開講科目単位合計 | 83 | 26 | 23 | 18 | 8 | 8 | |||
選択科目開講単位数 | 21 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||
(注) | 1.上記に定める授業科目のほか、特別活動を90単位時間以上実施する 2.●印付きの科目は該当学年において修得しないと進級・卒業できない 3.「丸付き数字」の科目は主要科目である 4.外国人留学生は日本語、日本語事情を履修することができる。その際、必修科目である国語、文学特論、歴史、社会と文化の振り替え科目とすることができる。 5.単位数の前に「※」が付いた科目は学修単位科目であり、自学自習を含め45時間の学習を持って1単位とする |
||||||||
▲ | 1.外国人留学生は(注4)を参照 2.必ず履修しなければならない 3.少なくともどちらか一方を履修しなければならない 4.1~5年で1単位まで修得できる 5.外国人留学生が履修することができる。(注4)参照。 6.海外語学研修、外国人留学生対象の科目は合計に含まない |