数値地図(地図画像)用カラーパレット
- 整理コード:dm7_orig
- 対象:200000
- 概要:数値地図200000(地図画像)での初期設定
- ファイル:
dm7_orig.pal
/ dm7_orig.act
/ dm7_orig.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
黒色 | 1 |
墨版 | 鉄道,行政界 |
灰色 | 2 |
赤版 | 市街地,国道番号 |
赤色 | 3 |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
橙色 | 4 |
緑版 | 等高線,畑 |
明緑色 | 5 |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
青色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 7 |
未使用 |
| ― | ― |
- 整理コード:dm7_1005
- 対象:200000
- 概要:等高線と水涯線を表示 (畑・水田記号等も表示されます)
- ファイル:
dm7_1005.pal
/ dm7_1005.act
/ dm7_1005.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
墨版 | 鉄道,行政界 |
― | ― |
赤版 | 市街地,国道番号 |
― | ― |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
― | ― |
緑版 | 等高線,畑 |
明緑色 | 1 |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
青色 | 2 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
― | ― |
未使用 |
| ― | ― |
- 整理コード:dm7_1006
- 対象:200000
- 概要:等高線と水涯線を表示(等高線は黒色表示) (畑・水田記号等も表示されます)
- ファイル:
dm7_1006.pal
/ dm7_1006.act
/ dm7_1006.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
墨版 | 鉄道,行政界 |
― | ― |
赤版 | 市街地,国道番号 |
― | ― |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
― | ― |
緑版 | 等高線,畑 |
黒色 | 1 |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
青色 | 2 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
― | ― |
未使用 |
| ― | ― |
- 整理コード:dm7_2001
- 対象:200000
- 概要:墨版(初期設定では灰色)を黒色で表示
- ファイル:
dm7_2001.pal
/ dm7_2001.act
/ dm7_2001.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
黒色 | 1 |
墨版 | 鉄道,行政界 |
黒色 | 2 |
赤版 | 市街地,国道番号 |
赤色 | 3 |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
橙色 | 4 |
緑版 | 等高線,畑 |
明緑色 | 5 |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
青色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 7 |
未使用 |
| ― | ― |
- 整理コード:dm7_2003
- 対象:200000
- 概要:注記を非表示
- ファイル:
dm7_2003.pal
/ dm7_2003.act
/ dm7_2003.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
墨版 | 鉄道,行政界 |
黒色 | 1 |
赤版 | 市街地,国道番号 |
赤色 | 2 |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
橙色 | 3 |
緑版 | 等高線,畑 |
明緑色 | 4 |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
青色 | 5 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 6 |
未使用 |
| ― | ― |
- 整理コード:dm7_2004
- 対象:200000
- 概要:注記を灰色で表示
- ファイル:
dm7_2004.pal
/ dm7_2004.act
/ dm7_2004.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
灰色 | 1 |
墨版 | 鉄道,行政界 |
黒色 | 2 |
赤版 | 市街地,国道番号 |
赤色 | 3 |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
橙色 | 4 |
緑版 | 等高線,畑 |
明緑色 | 5 |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
青色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 7 |
未使用 |
| ― | ― |
- 整理コード:dm7_2101
- 対象:200000
- 概要:鉄道・行政界と河川(水涯線・水面)を表示2 (水田記号等も表示されます)
- ファイル:
dm7_2101.pal
/ dm7_2101.act
/ dm7_2101.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
墨版 | 鉄道,行政界 |
灰色 | 1 |
赤版 | 市街地,国道番号 |
― | ― |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
― | ― |
緑版 | 等高線,畑 |
― | ― |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
青色 | 2 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 3 |
未使用 |
| ― | ― |
- 整理コード:dm7_2102
- 対象:200000
- 概要:鉄道・行政界と河川(水涯線・水面)を表示(鉄道・行政界は黒色表示) (水田記号等も表示されます)
- ファイル:
dm7_2102.pal
/ dm7_2102.act
/ dm7_2102.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
墨版 | 鉄道,行政界 |
黒色 | 1 |
赤版 | 市街地,国道番号 |
― | ― |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
― | ― |
緑版 | 等高線,畑 |
― | ― |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
青色 | 2 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 3 |
未使用 |
| ― | ― |
- 整理コード:dm7_3001
- 対象:200000
- 概要:紙の 1:200,000 地勢図の雰囲気に近い色彩
- ファイル:
dm7_3001.pal
/ dm7_3001.act
/ dm7_3001.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
黒色 | 1 |
墨版 | 鉄道,行政界 |
黒に近い灰色 | 2 |
赤版 | 市街地,国道番号 |
朱色 | 3 |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
茶褐色 | 4 |
緑版 | 等高線,畑 |
緑褐色 | 5 |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
空色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
薄い水色 | 7 |
未使用 |
| ― | ― |
- 整理コード:dm7_3002
- 対象:200000
- 概要:注記を非表示,紙の 1:200,000 地勢図の雰囲気に近い色彩
- ファイル:
dm7_3002.pal
/ dm7_3002.act
/ dm7_3002.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
― | 1 |
墨版 | 鉄道,行政界 |
黒に近い灰色 | 2 |
赤版 | 市街地,国道番号 |
朱色 | 3 |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
茶褐色 | 4 |
緑版 | 等高線,畑 |
緑褐色 | 5 |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
空色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
薄い水色 | 7 |
未使用 |
| ― | ― |
- 整理コード:dm7_3901
- 対象:200000
- 概要:5階調のモノクロ表示に対応する色彩,エンペックスのGPSレシーバ「ポケナビmap21」用の地図作成に便利
- ファイル:
dm7_3901.pal
/ dm7_3901.act
/ dm7_3901.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名,自然物等の名称,建物記号等 |
黒色 | 1 |
墨版 | 鉄道,行政界 |
黒に近い灰色 | 2 |
赤版 | 市街地,国道番号 |
明るい朱色 | 3 |
褐版 | 道路,橋及び高架部,建物,堤防,がけ,岩礁等 |
黄褐色 | 4 |
緑版 | 等高線,畑 |
緑色 | 5 |
藍版 | 水涯線,水田,湿地 |
暗い水色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 7 |
未使用 |
| ― | ― |