数値地図(地図画像)用カラーパレット
- 整理コード:dm2_orig
- 対象:25000
- 概要:数値地図25000(地図画像)での初期設定
- ファイル:
dm2_orig.pal
/ dm2_orig.act
/ dm2_orig.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
黒色 | 1 |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
白色 | 2 |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
灰色 | 3 |
藍版 | 水涯線,水田 |
青色 | 4 |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
茶色 | 5 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
明緑色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 7 |
褐マスク版 | 国道 |
黄色 | 8 |
- 整理コード:dm2_1001
- 対象:25000
- 概要:等高線と水面のみ表示
- ファイル:
dm2_1001.pal
/ dm2_1001.act
/ dm2_1001.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
― | ― |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
― | ― |
藍版 | 水涯線,水田 |
― | ― |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
茶色 | 1 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
― | ― |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 2 |
褐マスク版 | 国道 |
― | ― |
- 整理コード:dm2_1002
- 対象:25000
- 概要:等高線と水面のみ表示(等高線は黒色表示)
- ファイル:
dm2_1002.pal
/ dm2_1002.act
/ dm2_1002.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
― | ― |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
― | ― |
藍版 | 水涯線,水田 |
― | ― |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
黒色 | 1 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
― | ― |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 2 |
褐マスク版 | 国道 |
― | ― |
- 整理コード:dm2_1003
- 対象:25000
- 概要:等高線と河川(水涯線・水面)を表示 (水田記号等も表示されます)
- ファイル:
dm2_1003.pal
/ dm2_1003.act
/ dm2_1003.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
― | ― |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
― | ― |
藍版 | 水涯線,水田 |
青色 | 2 |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
茶色 | 1 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
― | ― |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 3 |
褐マスク版 | 国道 |
― | ― |
- 整理コード:dm2_1004
- 対象:25000
- 概要:等高線と河川(水涯線・水面)を表示(等高線は黒色表示) (水田記号等も表示されます)
- ファイル:
dm2_1004.pal
/ dm2_1004.act
/ dm2_1004.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
― | ― |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
― | ― |
藍版 | 水涯線,水田 |
青色 | 2 |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
黒色 | 1 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
― | ― |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 3 |
褐マスク版 | 国道 |
― | ― |
- 整理コード:dm2_2001
- 対象:25000
- 概要:墨版(初期設定では灰色)を黒色で表示
- ファイル:
dm2_2001.pal
/ dm2_2001.act
/ dm2_2001.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
黒色 | 1 |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
白色 | 2 |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
黒色 | 3 |
藍版 | 水涯線,水田 |
青色 | 4 |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
茶色 | 5 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
明緑色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 7 |
褐マスク版 | 国道 |
黄色 | 8 |
- 整理コード:dm2_2003
- 対象:25000
- 概要:注記を非表示
- ファイル:
dm2_2003.pal
/ dm2_2003.act
/ dm2_2003.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
― | ― |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
黒色 | 1 |
藍版 | 水涯線,水田 |
青色 | 2 |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
茶色 | 3 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
明緑色 | 4 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 5 |
褐マスク版 | 国道 |
黄色 | 6 |
- 整理コード:dm2_2004
- 対象:25000
- 概要:注記を灰色で表示
- ファイル:
dm2_2004.pal
/ dm2_2004.act
/ dm2_2004.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
灰色 | 1 |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
白色 | 2 |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
黒色 | 3 |
藍版 | 水涯線,水田 |
青色 | 4 |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
茶色 | 5 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
明緑色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
水色 | 7 |
褐マスク版 | 国道 |
黄色 | 8 |
- 整理コード:dm2_3001
- 【公開中止】
- 注記マスク版の扱いが紙の 1:25,000 地形図と異なっていました。
- 修正版である dm2_3003 をご利用ください。
- 整理コード:dm2_3002
- 対象:25000
- 概要:注記を非表示,紙の 1:25,000 地形図の雰囲気に近い色彩
- ファイル:
dm2_3002.pal
/ dm2_3002.act
/ dm2_3002.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
― | ― |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
― | ― |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
黒に近い灰色 | 1 |
藍版 | 水涯線,水田 |
空色 | 2 |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
茶褐色 | 3 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
薄い灰色 | 4 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
薄い水色 | 5 |
褐マスク版 | 国道 |
薄い茶褐色 | 6 |
- 整理コード:dm2_3003
- 対象:25000
- 概要:紙の 1:25,000 地形図の雰囲気に近い色彩
- ファイル:
dm2_3003.pal
/ dm2_3003.act
/ dm2_3003.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
黒色 | 1 |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
白色 | 2* |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
黒に近い灰色 | 3 |
藍版 | 水涯線,水田 |
空色 | 4 |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
茶褐色 | 5 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
薄い灰色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
薄い水色 | 7 |
褐マスク版 | 国道 |
薄い茶褐色 | 8 |
- 整理コード:dm2_3004
- 対象:25000
- 概要:国土地理院の地図閲覧サービス「ウォッちず」および「電子国土」に近い色彩
- ファイル:
dm2_3004.pal
/ dm2_3004.act
/ dm2_3004.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
黒色 | 1 |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
― | ― |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
灰色 | 2 |
藍版 | 水涯線,水田 |
青色 | 3 |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
褐色 | 4 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
明るい灰色 | 5 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
明るい水色 | 6 |
褐マスク版 | 国道 |
黄土色 | 7 |
- 整理コード:dm2_3901
- 対象:25000
- 概要:8階調および5階調のモノクロ表示に対応する色彩,エンペックスのGPSレシーバ「ポケナビmap21」用の地図作成に便利
- ファイル:
dm2_3901.pal
/ dm2_3901.act
/ dm2_3901.gif
-
レイヤー名称 | レイヤーの内容 | 表示色 | 優先度 |
注記版 | 居住地名や人工物・自然物等の名称,建物記号等 |
黒色 | 1 |
注記マスク版 | 注記文字を含む範囲をマスク |
白色 | 2 |
墨版 | 道路,鉄道,建物,境界等 |
黒に近い灰色 | 3 |
藍版 | 水涯線,水田 |
青色 | 4 |
褐版 | 等高線,がけ,土堤,地下鉄 |
明るい茶褐色 | 5 |
墨マスク版 | 樹木に囲まれた居住地 |
薄い灰色 | 6 |
藍マスク版 | 河川水面,海水面,湖水面 |
明るい空色 | 7 |
褐マスク版 | 国道 |
薄い茶褐色 | 8 |