GISを用いた海外地誌データの分析 ―インド・センサスデータの分析を例に―
Municipal classification and statistical unit | Name and number of study area | ||
---|---|---|---|
National | INDIA | ||
State / UT | Madhya Pradesh (MP) | ||
District | Indore District, Dhar District | ||
Tahsil | Indore District = 4 Tahsils Dhar District = 1 Tahsil | ||
Village (Rural) | Indore District = 641 Villages Dhar Tahsil = 478 Villages | ||
Town (Urban) | 25 | ||
Municipal Corporation (MC) | 1 | ||
Municipality (M) | 8 | ||
Notified Area Committee (NA) | 1 | ||
Cantonment (Cantt.) | 1 | ||
Non-Municipal (NM) | 1 | ||
Urban-Outgrowth (OG) | 13 |
※ ブラウザによってはマルチウインドウになっている場合があります。ご注意ください。