GISを用いた海外地誌データの分析 ―インド・センサスデータの分析を例に―
No. | Questionnaires | |
---|---|---|
1 | Location Code Number | |
2 | Name of Village | |
3 | Total Area of Village in Hectares & of Town / Ward in Sq. Kms. | |
4 | No. of Occupied Residential Houses | |
5 | No. of Households | |
6 | Total Population ( Including Institutional and Houseless Population) Total | |
7 | Total Population ( Including Institutional and Houseless Population) Male | |
8 | Total Population ( Including Institutional and Houseless Population) Female | |
9 | Total Population in the age group ( 0 - 6 ) Total | |
10 | Total Population in the age group ( 0 - 6 ) Male | |
11 | Total Population in the age group ( 0 - 6 ) Female | |
12 | Scheduled Castes Male | |
13 | Scheduled Castes Female | |
14 | Scheduled Tribes Male | |
15 | Scheduled Tribes Female | |
16 | Literates Male | |
17 | Literates Female | |
18 | Total Main Workers Male | |
19 | Total Main Workers Female | |
20 - 21 | Cultivator Male and Female | ( I ) |
22 - 23 | Agricultural Labourers Male and Female | ( II ) |
24 - 25 | Workers in Livestock, Forestry, Fishing, Hunting and Plantations, Orchards and allied activities Male and Female | ( III ) |
26 - 27 | Workers in Mining and Quarrying Male and Female | ( IV ) |
28 - 29 | Workers in Manufacturing, Processing, Servicing and Repairs in Household Industry Male and Female> | ( Va ) |
30 - 31 | Workers in Manufacturing, Processing, Servicing and Repairs in other than Household Industry Male and Female | ( Vb ) |
32 - 33 | Workers in Constructions Male and Female | ( VI ) |
34 - 35 | Workers in Trade and Commerce Male and Female | ( VII ) |
36 - 37 | Workers in Transport, Storage and Communications Male and Female | ( VIII ) |
38 - 39 | Workers in Other Services Male and Female | ( IX ) |
40 - 41 | Marginal Workers Male and Female | |
42 - 43 | Non-Workers Male and Female |
※ ブラウザによってはマルチウインドウになっている場合があります。ご注意ください。