; 『Leaf-R』用データファイル
;
; ▼地図以外のページ内容(本文)
; メモ・整理番号 識別符号 位置 【未使用】 【未使用】 【未使用】 表示HTML リンク先URL リンクターゲット 表示タイトル 表示本文 (改行は \n を記入) 表示画像ファイル名 画像幅 画像高
タイトル page title Population of Japan
本文(上) page top
Population of Japan
本文(上) page top Population Change
本文(上) page top This map shows the population change by municipality in Japan in 2022.
; page top It may take some time before the map is displayed.
本文(上) page top You can change the items displayed on the map using the operation panel on the upper left of the map.
本文(下) page bottom \nSource:
本文(下) page bottom Population data is from the Surveys of Population, Population Change and the Number of Households based on the Basic Resident Registration (Ministry of Internal Affairs and Communications).
本文(下) page bottom The locations of municipalities are based on the population center calculated by the Statistics Bureau of Japan from the results of the 2020 Census.
; 本文(下) page bottom https://www.stat.go.jp/data/kokusei/topics/topi135.html Japan's population center (https://www.stat.go.jp/data/kokusei/topics/topi135.html)
本文(下) page bottom
本文(下) page bottom /~tsato/webmap/index-e.html To the Index page of Web Maps
本文(下) page bottom ../?data=demographics To Japanese version
; ▼「このページのURL」機能の有無
; メモ 識別符号 Yes/No
linkurl yes
; ▼地図初期表示設定
; メモ 識別符号 中心緯度 中心経度 ズーム 表示地図タイプ
view 36.000000 137.000000 8 GSIblank
; ▼表示可能な地図タイプ
; メモ・整理番号 識別符号 地図1 地図2
maptype Roadmap
maptype GSIstd GSIpale
maptype GSIblank
maptype GSIhillshade
; maptype white
; ▼表示可能なズームレベルの最大値・最小値の設定
; メモ 識別符号 最大値 最小値
zoom 11 5
; ▼データ
; MAP ../prefectures.geojson Prefectures (planes) cache
MAP ../municipality_center_population_2020.geojson Municipalities (points)
OPACITY 0.8
KEY id 2
TITLE Population (2023/1/1) Population Change (2022) Rate of Population Change (2022) Births (2022) Birth Rate (2022) Deaths (2022) Death Rate (2022) Natural Increase (2022) Rate of Natural Increase (2022) Immigrants (2022) Emigrants (2022) Net Migration (2022) Net Migration Rate (2022)
UNIT % % % % %
REPRESENTATION Size Size Marker Size Marker Size Marker Size Marker Size Size Size Marker
COLOR 0 3 4 0 2 10 12 3 4 0 10 3 4
MAX 500,000 5,000 5.00 5,000 2.00 5,000 4.00 5,000 3.00 50,000 50,000 5,000 5.00
MIN 10,000 500 -5.00 500 0.10 500 0.50 500 -3.00 5,000 5,000 500 -5.00
北海道札幌市中央区 01101 244,032 2,788 1.16 1,469 0.61 2,605 1.08 -1,136 -0.47 22,798 18,804 3,924 1.63
北海道札幌市北区 01102 285,671 -216 -0.08 1,573 0.55 3,281 1.15 -1,708 -0.60 16,567 14,947 1,492 0.52
北海道札幌市東区 01103 261,288 -683 -0.26 1,603 0.61 3,011 1.15 -1,408 -0.54 14,917 14,160 725 0.28
北海道札幌市白石区 01104 213,006 -274 -0.13 1,404 0.66 2,441 1.14 -1,037 -0.49 14,039 13,249 763 0.36
北海道札幌市豊平区 01105 225,221 139 0.06 1,447 0.64 2,594 1.15 -1,147 -0.51 16,841 15,544 1,286 0.57
北海道札幌市南区 01106 134,537 -777 -0.57 615 0.45 2,008 1.48 -1,393 -1.03 7,768 7,266 616 0.46
北海道札幌市西区 01107 218,455 210 0.10 1,369 0.63 2,657 1.22 -1,288 -0.59 12,661 11,159 1,498 0.69
北海道札幌市厚別区 01108 124,667 -1,020 -0.81 565 0.45 1,599 1.27 -1,034 -0.82 6,216 6,153 14 0.01
北海道札幌市手稲区 01109 141,260 -698 -0.49 715 0.50 1,971 1.39 -1,256 -0.88 6,311 5,743 558 0.39
北海道札幌市清田区 01110 111,375 -625 -0.56 498 0.44 1,306 1.17 -808 -0.72 4,501 4,321 183 0.16
北海道函館市 01202 244,431 -3,675 -1.48 1,083 0.44 4,315 1.74 -3,232 -1.30 8,378 8,937 -443 -0.18
北海道小樽市 01203 108,548 -1,878 -1.70 395 0.36 2,052 1.86 -1,657 -1.50 3,246 3,455 -221 -0.20
北海道旭川市 01204 324,186 -3,774 -1.15 1,624 0.50 5,084 1.55 -3,460 -1.06 10,054 10,368 -314 -0.10
北海道室蘭市 01205 78,252 -1,734 -2.17 392 0.49 1,449 1.81 -1,057 -1.32 2,909 3,593 -677 -0.85
北海道釧路市 01206 160,483 -2,627 -1.61 712 0.44 2,514 1.54 -1,802 -1.10 5,790 6,569 -825 -0.51
北海道帯広市 01207 164,014 -1,033 -0.63 992 0.60 2,252 1.36 -1,260 -0.76 7,605 7,398 227 0.14
北海道北見市 01208 113,036 -1,290 -1.13 551 0.48 1,734 1.52 -1,183 -1.03 3,848 3,956 -107 -0.09
北海道夕張市 01209 6,729 -326 -4.62 13 0.18 198 2.81 -185 -2.62 164 303 -141 -2.00
北海道岩見沢市 01210 76,753 -1,359 -1.74 287 0.37 1,257 1.61 -970 -1.24 2,395 2,780 -389 -0.50
北海道網走市 01211 33,444 -572 -1.68 182 0.54 499 1.47 -317 -0.93 1,582 1,915 -255 -0.75
北海道留萌市 01212 19,234 -505 -2.56 74 0.37 346 1.75 -272 -1.38 953 1,206 -233 -1.18
北海道苫小牧市 01213 168,299 -1,229 -0.72 959 0.57 2,151 1.27 -1,192 -0.70 6,015 6,060 -37 -0.02
北海道稚内市 01214 31,644 -636 -1.97 155 0.48 473 1.47 -318 -0.99 1,480 1,809 -318 -0.99
北海道美唄市 01215 19,500 -501 -2.50 59 0.29 422 2.11 -363 -1.81 535 687 -138 -0.69
北海道芦別市 01216 11,976 -454 -3.65 33 0.27 340 2.74 -307 -2.47 287 435 -147 -1.18
北海道江別市 01217 119,169 -532 -0.44 615 0.51 1,493 1.25 -878 -0.73 5,084 4,741 346 0.29
北海道赤平市 01218 9,008 -360 -3.84 27 0.29 298 3.18 -271 -2.89 242 329 -89 -0.95
北海道紋別市 01219 20,618 -310 -1.48 83 0.40 300 1.43 -217 -1.04 938 1,027 -93 -0.44
北海道士別市 01220 17,283 -393 -2.22 56 0.32 303 1.71 -247 -1.40 627 771 -146 -0.83
北海道名寄市 01221 26,020 -643 -2.41 162 0.61 375 1.41 -213 -0.80 1,286 1,721 -430 -1.61
北海道三笠市 01222 7,722 -208 -2.62 37 0.47 198 2.50 -161 -2.03 299 345 -47 -0.59
北海道根室市 01223 23,546 -685 -2.83 104 0.43 443 1.83 -339 -1.40 889 1,228 -346 -1.43
北海道千歳市 01224 97,664 -52 -0.05 676 0.69 951 0.97 -275 -0.28 6,234 6,026 223 0.23
北海道滝川市 01225 38,062 -718 -1.85 170 0.44 685 1.77 -515 -1.33 1,636 1,850 -203 -0.52
北海道砂川市 01226 15,909 -260 -1.61 84 0.52 286 1.77 -202 -1.25 604 665 -58 -0.36
北海道歌志内市 01227 2,790 -126 -4.32 4 0.14 91 3.12 -87 -2.98 100 140 -39 -1.34
北海道深川市 01228 19,161 -497 -2.53 68 0.35 363 1.85 -295 -1.50 629 831 -202 -1.03
北海道富良野市 01229 20,223 -394 -1.91 106 0.51 301 1.46 -195 -0.95 892 1,105 -199 -0.97
北海道登別市 01230 45,226 -909 -1.97 195 0.42 738 1.60 -543 -1.18 1,525 1,899 -366 -0.79
北海道恵庭市 01231 70,179 71 0.10 421 0.60 781 1.11 -360 -0.51 3,593 3,173 431 0.61
北海道伊達市 01233 32,395 -506 -1.54 136 0.41 570 1.73 -434 -1.32 1,102 1,190 -72 -0.22
北海道北広島市 01234 57,351 -416 -0.72 239 0.41 762 1.32 -523 -0.91 2,353 2,253 107 0.19
北海道石狩市 01235 57,954 -142 -0.24 280 0.48 790 1.36 -510 -0.88 2,441 2,092 368 0.63
北海道北斗市 01236 44,366 -659 -1.46 195 0.43 669 1.49 -474 -1.05 1,529 1,711 -185 -0.41
北海道石狩郡当別町 01303 15,329 -116 -0.75 60 0.39 257 1.66 -197 -1.28 785 708 81 0.52
北海道石狩郡新篠津村 01304 2,853 -60 -2.06 15 0.51 69 2.37 -54 -1.85 101 104 -6 -0.21
北海道松前郡松前町 01331 6,231 -214 -3.32 16 0.25 153 2.37 -137 -2.13 185 260 -77 -1.19
北海道松前郡福島町 01332 3,571 -131 -3.54 12 0.32 100 2.70 -88 -2.38 92 134 -43 -1.16
北海道上磯郡知内町 01333 3,983 -61 -1.51 16 0.40 86 2.13 -70 -1.73 161 143 9 0.22
北海道上磯郡木古内町 01334 3,728 -125 -3.24 9 0.23 83 2.15 -74 -1.92 109 157 -51 -1.32
北海道亀田郡七飯町 01337 27,934 -128 -0.46 146 0.52 461 1.64 -315 -1.12 1,145 965 187 0.67
北海道茅部郡鹿部町 01343 3,649 -72 -1.93 17 0.46 83 2.23 -66 -1.77 166 168 -6 -0.16
北海道茅部郡森町 01345 14,155 -301 -2.08 39 0.27 262 1.81 -223 -1.54 528 603 -78 -0.54
北海道二海郡八雲町 01346 15,050 -288 -1.88 85 0.55 261 1.70 -176 -1.15 740 842 -112 -0.73
北海道山越郡長万部町 01347 4,880 -73 -1.47 20 0.40 101 2.04 -81 -1.64 313 274 8 0.16
北海道檜山郡江差町 01361 6,971 -185 -2.59 22 0.31 109 1.52 -87 -1.22 388 487 -98 -1.37
北海道檜山郡上ノ国町 01362 4,362 -105 -2.35 10 0.22 91 2.04 -81 -1.81 112 135 -24 -0.54
北海道檜山郡厚沢部町 01363 3,500 -99 -2.75 12 0.33 79 2.20 -67 -1.86 116 152 -32 -0.89
北海道爾志郡乙部町 01364 3,331 -97 -2.83 14 0.41 77 2.25 -63 -1.84 80 115 -34 -0.99
北海道奥尻郡奥尻町 01367 2,346 -79 -3.26 5 0.21 37 1.53 -32 -1.32 190 236 -47 -1.94
北海道瀬棚郡今金町 01370 4,775 -188 -3.79 17 0.34 99 1.99 -82 -1.65 91 197 -106 -2.14
北海道久遠郡せたな町 01371 7,147 -221 -3.00 23 0.31 171 2.32 -148 -2.01 242 320 -73 -0.99
北海道島牧郡島牧村 01391 1,312 -40 -2.96 4 0.30 27 2.00 -23 -1.70 34 51 -17 -1.26
北海道寿都郡寿都町 01392 2,738 -61 -2.18 13 0.46 44 1.57 -31 -1.11 143 172 -30 -1.07
北海道寿都郡黒松内町 01393 2,612 -78 -2.90 9 0.33 62 2.30 -53 -1.97 150 176 -25 -0.93
北海道磯谷郡蘭越町 01394 4,493 -54 -1.19 21 0.46 89 1.96 -68 -1.50 188 171 14 0.31
北海道虻田郡ニセコ町 01395 5,088 142 2.87 33 0.67 61 1.23 -28 -0.57 574 396 170 3.44
北海道虻田郡真狩村 01396 1,937 -14 -0.72 12 0.62 30 1.54 -18 -0.92 133 138 4 0.21
北海道虻田郡留寿都村 01397 1,886 -9 -0.47 7 0.37 24 1.27 -17 -0.90 203 191 8 0.42
北海道虻田郡喜茂別町 01398 1,988 -90 -4.33 9 0.43 48 2.31 -39 -1.88 99 144 -51 -2.45
北海道虻田郡京極町 01399 2,844 -9 -0.32 17 0.60 50 1.75 -33 -1.16 192 167 24 0.84
北海道虻田郡倶知安町 01400 15,636 847 5.73 101 0.68 156 1.05 -55 -0.37 2,251 1,322 902 6.10
北海道岩内郡共和町 01401 5,508 -151 -2.67 42 0.74 97 1.71 -55 -0.97 229 328 -96 -1.70
北海道岩内郡岩内町 01402 11,343 -315 -2.70 53 0.45 201 1.72 -148 -1.27 385 554 -167 -1.43
北海道古宇郡泊村 01403 1,498 -28 -1.83 7 0.46 36 2.36 -29 -1.90 77 76 1 0.07
北海道古宇郡神恵内村 01404 782 -15 -1.88 4 0.50 19 2.38 -15 -1.88 23 22 0 0.00
北海道積丹郡積丹町 01405 1,824 -59 -3.13 7 0.37 38 2.02 -31 -1.65 59 89 -28 -1.49
北海道古平郡古平町 01406 2,720 -78 -2.79 3 0.11 74 2.64 -71 -2.54 95 96 -7 -0.25
北海道余市郡仁木町 01407 3,128 -37 -1.17 9 0.28 74 2.34 -65 -2.05 218 196 28 0.88
北海道余市郡余市町 01408 17,561 -359 -2.00 70 0.39 340 1.90 -270 -1.51 661 752 -89 -0.50
北海道余市郡赤井川村 01409 1,106 -9 -0.81 4 0.36 17 1.52 -13 -1.17 153 145 4 0.36
北海道空知郡南幌町 01423 7,546 168 2.28 35 0.47 100 1.36 -65 -0.88 496 264 233 3.16
北海道空知郡奈井江町 01424 4,966 -124 -2.44 15 0.29 123 2.42 -108 -2.12 184 201 -16 -0.31
北海道空知郡上砂川町 01425 2,578 -120 -4.45 15 0.56 86 3.19 -71 -2.63 82 128 -49 -1.82
北海道夕張郡由仁町 01427 4,783 -88 -1.81 17 0.35 106 2.18 -89 -1.83 134 134 1 0.02
北海道夕張郡長沼町 01428 10,158 -178 -1.72 49 0.47 182 1.76 -133 -1.29 287 330 -45 -0.44
北海道夕張郡栗山町 01429 11,107 -201 -1.78 37 0.33 187 1.65 -150 -1.33 394 445 -51 -0.45
北海道樺戸郡月形町 01430 2,864 -91 -3.08 10 0.34 69 2.34 -59 -2.00 126 207 -32 -1.08
北海道樺戸郡浦臼町 01431 1,651 -41 -2.42 8 0.47 31 1.83 -23 -1.36 35 55 -18 -1.06
北海道樺戸郡新十津川町 01432 6,389 -118 -1.81 25 0.38 112 1.72 -87 -1.34 159 190 -31 -0.48
北海道雨竜郡妹背牛町 01433 2,691 -66 -2.39 6 0.22 50 1.81 -44 -1.60 76 98 -22 -0.80
北海道雨竜郡秩父別町 01434 2,297 -34 -1.46 15 0.64 45 1.93 -30 -1.29 81 85 -4 -0.17
北海道雨竜郡雨竜町 01436 2,154 -60 -2.71 7 0.32 44 1.99 -37 -1.67 61 84 -23 -1.04
北海道雨竜郡北竜町 01437 1,674 -39 -2.28 8 0.47 31 1.81 -23 -1.34 36 52 -16 -0.93
北海道雨竜郡沼田町 01438 2,900 -51 -1.73 6 0.20 61 2.07 -55 -1.86 116 112 4 0.14
北海道上川郡鷹栖町 01452 6,666 -35 -0.52 39 0.58 91 1.36 -52 -0.78 205 191 17 0.25
北海道上川郡東神楽町 01453 9,945 -165 -1.63 49 0.48 132 1.31 -83 -0.82 250 336 -82 -0.81
北海道上川郡当麻町 01454 6,174 -93 -1.48 26 0.41 127 2.03 -101 -1.61 163 155 8 0.13
北海道上川郡比布町 01455 3,505 -27 -0.76 19 0.54 65 1.84 -46 -1.30 123 104 19 0.54
北海道上川郡愛別町 01456 2,569 -43 -1.65 8 0.31 46 1.76 -38 -1.45 246 249 -5 -0.19
北海道上川郡上川町 01457 3,202 -106 -3.20 5 0.15 78 2.36 -73 -2.21 180 216 -33 -1.00
北海道上川郡東川町 01458 8,601 211 2.51 33 0.39 105 1.25 -72 -0.86 752 473 283 3.37
北海道上川郡美瑛町 01459 9,573 -63 -0.65 34 0.35 159 1.65 -125 -1.30 401 340 62 0.64
北海道空知郡上富良野町 01460 10,110 -232 -2.24 45 0.44 126 1.22 -81 -0.78 508 662 -151 -1.46
北海道空知郡中富良野町 01461 4,686 -110 -2.29 21 0.44 78 1.63 -57 -1.19 178 229 -53 -1.11
北海道空知郡南富良野町 01462 2,341 -22 -0.93 12 0.51 42 1.78 -30 -1.27 138 129 8 0.34
北海道勇払郡占冠村 01463 1,394 165 13.43 6 0.49 13 1.06 -7 -0.57 430 257 172 14.00
北海道上川郡和寒町 01464 3,006 -91 -2.94 13 0.42 56 1.81 -43 -1.39 68 117 -48 -1.55
北海道上川郡剣淵町 01465 2,888 -62 -2.10 12 0.41 57 1.93 -45 -1.53 80 97 -17 -0.58
北海道上川郡下川町 01468 3,027 -71 -2.29 7 0.23 64 2.07 -57 -1.84 122 135 -14 -0.45
北海道中川郡美深町 01469 3,890 -101 -2.53 15 0.38 73 1.83 -58 -1.45 176 219 -43 -1.08
北海道中川郡音威子府村 01470 668 -14 -2.05 3 0.44 11 1.61 -8 -1.17 82 88 -6 -0.88
北海道中川郡中川町 01471 1,336 -77 -5.45 4 0.28 28 1.98 -24 -1.70 45 98 -53 -3.75
北海道雨竜郡幌加内町 01472 1,308 -24 -1.80 3 0.23 18 1.35 -15 -1.13 64 73 -9 -0.68
北海道増毛郡増毛町 01481 3,853 -111 -2.80 14 0.35 84 2.12 -70 -1.77 133 168 -41 -1.03
北海道留萌郡小平町 01482 2,838 -84 -2.87 13 0.44 65 2.22 -52 -1.78 106 133 -32 -1.10
北海道苫前郡苫前町 01483 2,839 -49 -1.70 14 0.48 62 2.15 -48 -1.66 146 146 -1 -0.03
北海道苫前郡羽幌町 01484 6,361 -170 -2.60 27 0.41 119 1.82 -92 -1.41 246 325 -78 -1.19
北海道苫前郡初山別村 01485 1,081 -32 -2.88 4 0.36 15 1.35 -11 -0.99 54 75 -21 -1.89
北海道天塩郡遠別町 01486 2,423 -43 -1.74 6 0.24 57 2.31 -51 -2.07 111 103 8 0.32
北海道天塩郡天塩町 01487 2,814 -77 -2.66 11 0.38 45 1.56 -34 -1.18 131 175 -43 -1.49
北海道宗谷郡猿払村 01511 2,637 10 0.38 15 0.57 33 1.26 -18 -0.69 173 147 28 1.07
北海道枝幸郡浜頓別町 01512 3,351 -91 -2.64 15 0.44 53 1.54 -38 -1.10 161 212 -53 -1.54
北海道枝幸郡中頓別町 01513 1,570 -67 -4.09 8 0.49 33 2.02 -25 -1.53 62 108 -42 -2.57
北海道枝幸郡枝幸町 01514 7,467 -173 -2.26 41 0.54 130 1.70 -89 -1.16 309 380 -84 -1.10
北海道天塩郡豊富町 01516 3,702 -54 -1.44 26 0.69 64 1.70 -38 -1.01 159 175 -16 -0.43
北海道礼文郡礼文町 01517 2,314 -46 -1.95 10 0.42 35 1.48 -25 -1.06 137 160 -21 -0.89
北海道利尻郡利尻町 01518 1,894 -37 -1.92 8 0.41 35 1.81 -27 -1.40 108 118 -10 -0.52
北海道利尻郡利尻富士町 01519 2,259 -74 -3.17 11 0.47 49 2.10 -38 -1.63 91 127 -36 -1.54
北海道天塩郡幌延町 01520 2,196 -44 -1.96 15 0.67 38 1.70 -23 -1.03 130 151 -21 -0.94
北海道網走郡美幌町 01543 18,171 -392 -2.11 70 0.38 306 1.65 -236 -1.27 688 842 -156 -0.84
北海道網走郡津別町 01544 4,211 -120 -2.77 18 0.42 82 1.89 -64 -1.48 116 176 -56 -1.29
北海道斜里郡斜里町 01545 10,888 -113 -1.03 66 0.60 182 1.65 -116 -1.05 525 522 3 0.03
北海道斜里郡清里町 01546 3,803 -76 -1.96 21 0.54 61 1.57 -40 -1.03 110 146 -36 -0.93
北海道斜里郡小清水町 01547 4,501 -78 -1.70 24 0.52 80 1.75 -56 -1.22 158 180 -22 -0.48
北海道常呂郡訓子府町 01549 4,636 -102 -2.15 20 0.42 84 1.77 -64 -1.35 142 185 -38 -0.80
北海道常呂郡置戸町 01550 2,671 -44 -1.62 9 0.33 75 2.76 -66 -2.43 127 106 22 0.81
北海道常呂郡佐呂間町 01552 4,767 -75 -1.55 24 0.50 93 1.92 -69 -1.43 231 246 -6 -0.12
北海道紋別郡遠軽町 01555 18,511 -445 -2.35 103 0.54 352 1.86 -249 -1.31 777 977 -196 -1.03
北海道紋別郡湧別町 01559 8,096 -220 -2.65 34 0.41 179 2.15 -145 -1.74 260 336 -75 -0.90
北海道紋別郡滝上町 01560 2,363 -49 -2.03 15 0.62 56 2.32 -41 -1.70 94 102 -8 -0.33
北海道紋別郡興部町 01561 3,595 -92 -2.50 18 0.49 63 1.71 -45 -1.22 173 223 -47 -1.27
北海道紋別郡西興部村 01562 1,030 -3 -0.29 5 0.48 28 2.71 -23 -2.23 97 76 20 1.94
北海道紋別郡雄武町 01563 4,130 -93 -2.20 17 0.40 63 1.49 -46 -1.09 252 299 -47 -1.11
北海道網走郡大空町 01564 6,771 -72 -1.05 33 0.48 137 2.00 -104 -1.52 257 230 32 0.47
北海道虻田郡豊浦町 01571 3,627 -104 -2.79 15 0.40 66 1.77 -51 -1.37 172 223 -53 -1.42
北海道有珠郡壮瞥町 01575 2,362 -30 -1.25 12 0.50 53 2.22 -41 -1.71 129 116 11 0.46
北海道白老郡白老町 01578 15,721 -331 -2.06 34 0.21 349 2.17 -315 -1.96 626 636 -16 -0.10
北海道勇払郡厚真町 01581 4,381 -12 -0.27 25 0.57 63 1.43 -38 -0.87 198 173 26 0.59
北海道虻田郡洞爺湖町 01584 8,147 -88 -1.07 29 0.35 163 1.98 -134 -1.63 423 378 46 0.56
北海道勇払郡安平町 01585 7,314 -80 -1.08 27 0.37 122 1.65 -95 -1.28 437 419 15 0.20
北海道勇払郡むかわ町 01586 7,488 -91 -1.20 33 0.44 128 1.69 -95 -1.25 335 298 4 0.05
北海道沙流郡日高町 01601 11,315 -130 -1.14 38 0.33 174 1.52 -136 -1.19 707 691 6 0.05
北海道沙流郡平取町 01602 4,594 -65 -1.40 20 0.43 65 1.40 -45 -0.97 216 236 -20 -0.43
北海道新冠郡新冠町 01604 5,187 -62 -1.18 21 0.40 86 1.64 -65 -1.24 292 291 3 0.06
北海道浦河郡浦河町 01607 11,694 -26 -0.22 62 0.53 188 1.60 -126 -1.08 865 767 100 0.85
北海道様似郡様似町 01608 3,983 -104 -2.54 22 0.54 89 2.18 -67 -1.64 107 147 -37 -0.91
北海道幌泉郡えりも町 01609 4,320 -108 -2.44 19 0.43 75 1.69 -56 -1.26 164 217 -52 -1.17
北海道日高郡新ひだか町 01610 21,040 -348 -1.63 116 0.54 315 1.47 -199 -0.93 940 1,095 -149 -0.70
北海道河東郡音更町 01631 43,268 -215 -0.49 226 0.52 553 1.27 -327 -0.75 1,927 1,814 112 0.26
北海道河東郡士幌町 01632 5,883 -63 -1.06 35 0.59 93 1.56 -58 -0.98 283 277 -5 -0.08
北海道河東郡上士幌町 01633 4,890 -45 -0.91 42 0.85 78 1.58 -36 -0.73 286 291 -9 -0.18
北海道河東郡鹿追町 01634 5,144 -84 -1.61 34 0.65 84 1.61 -50 -0.96 290 324 -34 -0.65
北海道上川郡新得町 01635 5,581 -87 -1.53 22 0.39 121 2.13 -99 -1.75 358 347 12 0.21
北海道上川郡清水町 01636 9,047 -110 -1.20 40 0.44 139 1.52 -99 -1.08 452 459 -11 -0.12
北海道河西郡芽室町 01637 18,029 -152 -0.84 96 0.53 240 1.32 -144 -0.79 604 615 -8 -0.04
北海道河西郡中札内村 01638 3,902 -11 -0.28 25 0.64 46 1.18 -21 -0.54 232 220 10 0.26
北海道河西郡更別村 01639 3,158 -19 -0.60 26 0.82 42 1.32 -16 -0.50 128 131 -3 -0.09
北海道広尾郡大樹町 01641 5,439 16 0.30 33 0.61 83 1.53 -50 -0.92 385 321 66 1.22
北海道広尾郡広尾町 01642 6,229 -130 -2.04 21 0.33 119 1.87 -98 -1.54 267 300 -32 -0.50
北海道中川郡幕別町 01643 25,897 -376 -1.43 137 0.52 427 1.63 -290 -1.10 870 957 -86 -0.33
北海道中川郡池田町 01644 6,159 -129 -2.05 28 0.45 126 2.00 -98 -1.56 214 244 -31 -0.49
北海道中川郡豊頃町 01645 2,977 -54 -1.78 18 0.59 61 2.01 -43 -1.42 200 209 -11 -0.36
北海道中川郡本別町 01646 6,375 -170 -2.60 33 0.50 142 2.17 -109 -1.67 246 310 -61 -0.93
北海道足寄郡足寄町 01647 6,350 -195 -2.98 26 0.40 119 1.82 -93 -1.42 203 309 -102 -1.56
北海道足寄郡陸別町 01648 2,217 -62 -2.72 9 0.39 53 2.33 -44 -1.93 98 116 -18 -0.79
北海道十勝郡浦幌町 01649 4,302 -114 -2.58 13 0.29 78 1.77 -65 -1.47 174 226 -49 -1.11
北海道釧路郡釧路町 01661 18,879 -273 -1.43 101 0.53 232 1.21 -131 -0.68 852 995 -142 -0.74
北海道厚岸郡厚岸町 01662 8,589 -219 -2.49 33 0.37 143 1.62 -110 -1.25 346 452 -109 -1.24
北海道厚岸郡浜中町 01663 5,411 -88 -1.60 25 0.45 74 1.35 -49 -0.89 275 314 -39 -0.71
北海道川上郡標茶町 01664 7,179 -108 -1.48 34 0.47 118 1.62 -84 -1.15 305 329 -24 -0.33
北海道川上郡弟子屈町 01665 6,699 -141 -2.06 34 0.50 140 2.05 -106 -1.55 327 367 -35 -0.51
北海道阿寒郡鶴居村 01667 2,485 4 0.16 14 0.56 35 1.41 -21 -0.85 136 110 25 1.01
北海道白糠郡白糠町 01668 7,234 -157 -2.12 31 0.42 135 1.83 -104 -1.41 225 277 -53 -0.72
北海道野付郡別海町 01691 14,372 -186 -1.28 83 0.57 172 1.18 -89 -0.61 713 802 -97 -0.67
北海道標津郡中標津町 01692 22,729 -249 -1.08 138 0.60 261 1.14 -123 -0.54 1,002 1,129 -126 -0.55
北海道標津郡標津町 01693 4,952 -104 -2.06 26 0.51 76 1.50 -50 -0.99 198 250 -54 -1.07
北海道目梨郡羅臼町 01694 4,488 -107 -2.33 17 0.37 78 1.70 -61 -1.33 157 203 -46 -1.00
青森県青森市 02201 271,544 -3,555 -1.29 1,357 0.49 4,097 1.49 -2,740 -1.00 7,065 7,869 -815 -0.30
青森県弘前市 02202 164,243 -2,142 -1.29 863 0.52 2,684 1.61 -1,821 -1.09 4,790 5,091 -321 -0.19
青森県八戸市 02203 221,229 -2,205 -0.99 1,234 0.55 3,182 1.42 -1,948 -0.87 6,794 6,998 -257 -0.12
青森県黒石市 02204 31,557 -418 -1.31 145 0.45 503 1.57 -358 -1.12 735 795 -60 -0.19
青森県五所川原市 02205 51,637 -795 -1.52 206 0.39 893 1.70 -687 -1.31 1,379 1,488 -108 -0.21
青森県十和田市 02206 59,024 -642 -1.08 315 0.53 904 1.52 -589 -0.99 1,702 1,757 -53 -0.09
青森県三沢市 02207 38,274 -470 -1.21 256 0.66 491 1.27 -235 -0.61 2,118 2,351 -235 -0.61
青森県むつ市 02208 53,884 -1,083 -1.97 225 0.41 902 1.64 -677 -1.23 1,939 2,366 -406 -0.74
青森県つがる市 02209 30,185 -592 -1.92 107 0.35 594 1.93 -487 -1.58 687 789 -105 -0.34
青森県平川市 02210 30,126 -379 -1.24 154 0.50 498 1.63 -344 -1.13 662 696 -35 -0.11
青森県東津軽郡平内町 02301 10,187 -235 -2.25 39 0.37 212 2.03 -173 -1.66 181 243 -62 -0.59
青森県東津軽郡今別町 02303 2,311 -115 -4.74 4 0.16 77 3.17 -73 -3.01 41 83 -42 -1.73
青森県東津軽郡蓬田村 02304 2,581 -67 -2.53 7 0.26 56 2.11 -49 -1.85 32 50 -18 -0.68
青森県東津軽郡外ヶ浜町 02307 5,358 -163 -2.95 8 0.14 135 2.45 -127 -2.30 131 166 -36 -0.65
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 02321 8,981 -254 -2.75 28 0.30 226 2.45 -198 -2.14 169 225 -56 -0.61
青森県西津軽郡深浦町 02323 7,280 -258 -3.42 13 0.17 206 2.73 -193 -2.56 129 193 -65 -0.86
青森県中津軽郡西目屋村 02343 1,272 -29 -2.23 8 0.61 34 2.61 -26 -2.00 28 30 -3 -0.23
青森県南津軽郡藤崎町 02361 14,578 -126 -0.86 98 0.67 241 1.64 -143 -0.97 379 363 17 0.12
青森県南津軽郡大鰐町 02362 8,688 -259 -2.89 21 0.23 228 2.55 -207 -2.31 144 199 -52 -0.58
青森県南津軽郡田舎館村 02367 7,419 -159 -2.10 47 0.62 156 2.06 -109 -1.44 170 221 -50 -0.66
青森県北津軽郡板柳町 02381 12,714 -273 -2.10 51 0.39 258 1.99 -207 -1.59 222 288 -66 -0.51
青森県北津軽郡鶴田町 02384 11,988 -250 -2.04 45 0.37 224 1.83 -179 -1.46 240 313 -71 -0.58
青森県北津軽郡中泊町 02387 10,000 -278 -2.70 25 0.24 220 2.14 -195 -1.90 190 273 -83 -0.81
青森県上北郡野辺地町 02401 12,341 -305 -2.41 39 0.31 240 1.90 -201 -1.59 335 437 -104 -0.82
青森県上北郡七戸町 02402 14,631 -280 -1.88 52 0.35 304 2.04 -252 -1.69 342 366 -28 -0.19
