| H11(1999)年度 後期時間割 E科 望月教官 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時限 開始時刻 | 1 850 - | 2 940 - | 3 1035- | 4 1125- | 昼休 1215- | 5 1305- | 6 1355- | 7 1450- | 8 1540- | 9? 1630- | 
| 月 曜 | E2電算 *1 | *2 | E5実験 | |||||||
| (1530-)E会議 | ||||||||||
| 火 曜 | *2 | 卒研 | ||||||||
| 水 曜 | *2 | 卒研 | ||||||||
| 木 曜 | E3電回 | *2 | E3実験 *1 | |||||||
| 金 曜 | ADV集積 | E4電材 | *2 | 卒研 | ||||||
| 注 | 望月の普段の居場所は,教官室 (内線5815) or 実験室 (教官室隣) です。 卒研やE5実験も望月の実験室で行います。 授業は主に各クラスのホームルームで行います。 *1 : E2電算,E3実験 は,主に計算機センターにて行なう *2 : 昼休 12:40〜 はほぼ確実に在室(レポートやメールに対応) (今期は英会話無しです : 英会話は,専攻科棟3Fリフレ室 or E科会議室) | |||||||||
| H11(1999)年度 前期時間割 E科 望月教官 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時限 開始時刻 | 1 850 - | 2 940 - | 3 1035- | 4 1125- | 昼休 1215- | 5 1305- | 6 1355- | 7 1450- | 8 1540- | 9? 1630- | 
| 月 曜 | *2 E2電算 | *1 | E5実験 | |||||||
| (1530-)E会議 | ||||||||||
| 火 曜 | E3電回 | *1 | *3 静大電算(昼過ぎ移動, 授業16:10-17:40) | |||||||
| 卒研 | ||||||||||
| 水 曜 | E4電材 | *1 | 卒研 | |||||||
| 木 曜 | *1 | *2 E3実験 | ||||||||
| 金 曜 | *1 | 卒研 | ||||||||
| 注 | 望月の普段の居場所は,教官室(内線5815)or実験室(教官室隣)です。 卒研やE5実験も望月の実験室で行います。 授業は主に各クラスのホームルームで行います。 *1 : 昼休 12:40〜 はほぼ確実に在室(レポートやメールに対応) (今期は英会話無しです : 英会話は,専攻科棟3Fリフレ室 or E科会議室) *2 : E2電算,E3実験 は,主に計算機センターにて行う *3 : 静大の前期とは,4月から7月末まで | |||||||||
| 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時限 | 1 850 - 940 | 2 940-1030 | 3 1035-1125 | 4 1125-1215 | 昼休 1215- 1305 | 5 1305-1355 | 6 1355-1445 | 7 1450-1540 | 8 1540-1630 | |
| 月曜 | 集積回路(専) | *1 | 卒業研究(E5) | |||||||
| 教室会議 | ||||||||||
| 火曜 | 電子材料(E4) | 計算機II(E3) | ||||||||
| 卒業研究(E5) | 卒業研究(E5) | |||||||||
| 水曜 | 卒業研究(E5) | |||||||||
| 木曜 | 学生実験(E3) | |||||||||
| 卒業研究(E5) | ||||||||||
| 金曜 | *2 | 学生実験(E4) | ||||||||
| 注 | *1 : 12:40〜13:05は(金曜除く),学生用メールサーバ保守のため,ほぼ確実に在室します。 *2 : 英会話 : 場所は,専攻科棟3Fか 又は E科会議室 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時限 | 1 850 - 940 | 2 940-1030 | 3 1035-1125 | 4 1125-1215 | 昼休 1215- 1305 | 5 1305-1355 | 6 1355-1445 | 7 1450-1540 | 8 1540-1630 | |
| 月曜 | 電子材料(E4) | *1 | 学生実験(E5) | |||||||
| 教室会議 | ||||||||||
| 火曜 | 卒業研究(E5) | |||||||||
| 水曜 | 計算機II(E3) | 卒業研究(E5) | E5独語 | |||||||
| 木曜 | 電子回路(E5) | 学生実験(E3) | ||||||||
| 卒業研究(E5) | ||||||||||
| 金曜 | *2 | |||||||||
| 注 | *1 : 12:40〜13:05は(金曜除く),学生用メールサーバ保守のため,ほぼ確実に在室します。 *2 : 英会話 : 場所は,専攻科棟3Fか 又は E科会議室 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時限 | 1 850 - 940 | 2 940-1030 | 3 1035-1125 | 4 1125-1215 | 昼休 1215- 1305 | 5 1305-1355 | 6 1355-1445 | 7 1450-1540 | 8 1540-1630 | |
| 月曜 | *1 | 学生実験(E5) | ||||||||
| 教室会議 | ||||||||||
| 火曜 | 卒業研究(E5) | |||||||||
| 水曜 | 卒業研究(E5) | |||||||||
| 木曜 | 学生実験(E3) | |||||||||
| 卒業研究(E5) | ||||||||||
| 金曜 | 電子材料(E4) | *2 | 電子回路(E3) | |||||||
| 注 | *1 : 12:40〜13:05は(金曜除く),学生用メールサーバ保守のため,ほぼ確実に在室します。 *2 : 英会話 : 場所は,物理.増田さんの部屋か 又は E科会議室 | |||||||||
| H9(1997)年度 前期 週間時間割 E科 望月教官 | 
| 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 月曜 | 電子回路 (E5) | 学生実験(E5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室会議 | ||||||||
| 火曜 | 集積回路設計 (専攻科) | 電子材料(E4) | ||||||
| 卒業研究(E5) | ||||||||
| 水曜 | 卒業研究 (E5) | |||||||
| 木曜 | 学生実験(E3) | |||||||
| 卒業研究(E5) | ||||||||
| 金曜 | 電子回路 (E3) | |||||||
| H8(1996)年度 後期 週間時間割 E科 望月教官 | 
| 曜日|時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 月 | 卒業研究 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室会議 | ||||||||
| 火 | 学生実験 (E2) | |||||||
| 水 | 集積回路設計 (専攻科) | 卒業研究 | ||||||
| 木 | 電子材料 (E4) | 卒業研究 | ||||||
| 金 | 電子計算機 (E2) | 電子回路 (E3) | 卒業研究 | |||||