| 沼津高専 ハンドボール部 活動の記録 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 東海地区体育大会 | 全国高等専門学校 ハンドボール選手権大会 体育大会 | 顧問教官 | 
| 1963(S38) | 第1回大会 (ハンドボールの部は開催せず) | ||
| : | |||
| 1966(S41) | 第4回大会 (ハンドボールの部は開催せず) | 第1回全国高専体育大会 (ハンドボールの部は開催せず) | |
| : | |||
| 1972(S47) | 第10回大会 (ハンドボールの部 開始) | ||
| : | |||
| 1974(S49) | 第12回大会(秋季) 5位 沼津高専ハンドボール部初参加 (5校参加) | 第9回全国高専体育大会 第1回全国高専ハンドボール選手権大会 東海地区は1,2位が全国大会へ。 (沼津は5位につき,地区大会止まり) | 浅黄谷,大橋 | 
| 1975(S50) | 第13回大会(夏季) 3位 | 第2回大会 1回戦 勝利 (対 北九州高専) 2回戦 敗退 (対 大阪府立高専) 豊田市で開催につき,東海地区3位まで全国へ | 浅黄谷,大橋 | 
| 1976(S51) | 第14回大会(夏季) 2位 | 第3回大会 1回戦 勝利 (対 釧路高専) 2回戦 敗退 (対 長岡高専) | 大橋, 浅黄谷 | 
| 1977(S52) | 第15回大会(夏季) 優勝 | 第4回大会 1回戦 敗退 (対 鹿児島高専) | 大橋, 森 | 
| 1978(S53) | 第16回大会(夏季) 2位 | 第5回大会 1回戦 勝利 (対 宮城高専) 2回戦 敗退 (対 宇部高専) 祝 岐阜高専全国優勝 | 大橋, 森 | 
| 1979(S54) | 第17回大会(夏季) 2位 | 第6回大会 1回戦 敗退 (対 津山高専) 祝 岐阜高専全国優勝 | 大橋, 森 | 
| 沼津高専 ハンドボール部 活動の記録 | |||
| 年度 | 東海地区体育大会 | 全国高等専門学校 ハンドボール選手権大会 体育大会 | 顧問教官 | 
| 1980(S55) | 第18回大会(夏季) 4位 | 大橋, 森 | |
| 1981(S56) | 第19回大会(夏季) 3位 | 大橋, 森 | |
| 1982(S57) | 第20回大会(夏季) 4位 | 大橋, 森 | |
| 1983(S58) | 第21回大会(夏季) 2位 | 第10回大会(福井) 1回戦 勝利 (対 釧路高専) 2回戦 勝利 (対 福井高専) 準決勝 敗退 (対 八代高専) 全国大会 3位 | 西田,喜多 | 
| 1984(S59) | 第22回大会(夏季) 4位 | 大島,西田 | |
| 1985(S60) | 第23回大会(夏季) 5位 | 大島,西田 | |
| 1986(S61) | 第24回大会(夏季) 3位 | 西田,大橋 | |
| 1987(S62) | 第25回大会(夏季) 2位 | 第14回大会(仙台) 1回戦 敗退 (対 宇部高専) | 大島,大橋 | 
| 1988(S63) | 第26回大会(夏季) 3位 | 大島,大橋, 西田 | |
| 1989(H元) | 第27回大会(夏季) 3位 | 第16回大会(三島市体育館,沼津市体育館) (全国大会主幹校につき全国大会参加) 1回戦 勝利 (対 釧路高専) 2回戦 勝利 (対 大阪府立高専) 準決勝 勝利 (対 石川高専) 決勝 敗退 (対 豊田高専) 祝 全国大会 準優勝 祝 豊田高専全国優勝 | 大島,大橋, 西田 | 
| 沼津高専 ハンドボール部 活動の記録 | |||
| 年度 | 東海地区体育大会 | 全国高等専門学校 ハンドボール選手権大会 体育大会 | 顧問教官 | 
| 1990(H2) | 第28回大会(夏季) 2位 | 第17回大会(釧路) 1回戦 勝利 (対 八代高専) 2回戦 勝利 (対 一関高専) 準決勝 敗退 (対 大阪府立高専) 全国大会 3位 | 大島,大橋, 西田 | 
| 1991(H3) | 第29回大会(夏季) 3位 | 注:この年度から全国大会の運営方式が変更。 前年度までは完全トーナメント方式だったが, この年度からは4グループのリーグ戦の勝者が トーナメントに進む方式になった。 | 大島,大橋, 西田 | 
| 1992(H4) | 第30回大会(夏季) 2位 | 第19回大会(東京) 勝利 (対 徳山高専) 敗北 (対 石川高専) 予選選リーグ敗退(1勝1敗) | 西田,大島,大橋 | 
| 1993(H5) | 第31回大会(夏季) 3位 | 西田,大島,大橋 | |
| 1994(H6) | 第32回大会(夏季) 4位 | ||
| 1995(H7) | 第33回大会(夏季) 4位 | 西田,大島,佐藤志 | |
| 1996(H8) | 第34回大会(夏季) 4位 | ||
| 1997(H9) | 第35回大会(夏季) 4位 | ||
| 1998(H10) | 第36回大会(夏季) 3位 | 注:この年度から全国大会出場の割振り変更。 前年度までは東海地区2位まで全国に行けたが, この年度から東海1位のみ全国へ。 祝 豊田高専全国優勝 | |
| 1999(H11) | 第37回大会(夏季) 4位 | 大島,西田,佐藤志 | |
| 沼津高専 ハンドボール部 活動の記録 | |||
| 年度 | 東海地区体育大会 | 全国高等専門学校 ハンドボール選手権大会 体育大会 | 顧問教官 | 
| 2000(H12) | 第38回大会(夏季) 4位 | 祝 豊田高専全国優勝 | |
| 2001(H13) | 第39回大会(夏季 in鈴鹿) 4位 (4校参加=鳥羽不参加) | 大島,西田,望月, 杉本(コーチ) | |
| 2002(H14) | 第40回大会(夏季 in鳥羽) 4位 (4校参加=鳥羽不参加) | 祝 豊田高専全国優勝 | 望月,大島,西田, 杉本(コーチ) | 
| 2003(H15) | 第41回大会(夏季 in豊田) 3位 鈴鹿に勝ちました!! (4校参加=鳥羽不参加) | 祝 豊田高専全国優勝 | 望月,大島,西田, 杉本(コーチ) | 
| 2004(H16) | 第42回大会(夏季 in沼津) 3位 鈴鹿に勝ったが岐阜の壁厚し 豊田優勝時は2位も全国行き (この年から正式に鳥羽不参加) | 豊田で開催。岐阜も全国へ 祝 豊田高専全国優勝 | 望月,大島,西田, 杉本(コーチ) | 
| 2005(H17) | 第43回大会(夏季 in鈴鹿) 4位 | 祝 豊田高専全国優勝 | 望月,大島,西田, 杉本(コーチ) | 
| 2006(H18) | 第44回大会(夏季 in岐阜) 4位 敗北 (12対13 鈴鹿高専) 敗北 ( 5対33 豊田高専) 引分 (13対13 岐阜高専) リーグ戦4位(1分2敗) | 望月,大島,鈴木克, 佐藤(コーチ) | |
赤色文字は沼津高専の試合の記録。青色文字は全国で目覚しい活躍をした東海地区チームの活躍
Last Update 2006.8.9