|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 上原 |  | 鳥居 |  | 澤田 |  | 飯田 |  | 成田 |  | 井山 |  | 吉田 |  | 一真 |  | 朝比奈 |  | 小山 |  | チーム |  | 吉田 |  | 
 
  | 日時 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | 上原打率 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | 鳥居打率 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | 澤田打率 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | 飯田打率 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | 成田打率 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | 井山打率 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | 吉田打率 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | 一真打率 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | 朝比奈打率 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | 小山打率 | 打数 | 安打 | Σ打数 | Σ安打 | チーム打率 | 打数 | 安打 | 
 
  | 8/8立花B | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30 | 6 | 0.2 |  | 
 
  | 8/10三島 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0.4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0.25 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0.222 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 8 | 66 | 14 | 0.212 |  | 
 
  | 8/13☆長泉 | 4 | 2 | 14 | 6 | 0.429 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0.077 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0.3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 5 | 0.417 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0.222 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 10 | 90 | 24 | 0.267 |  | 
 
  | 8/19☆御殿場 | 5 | 2 | 19 | 8 | 0.421 | 5 | 2 | 18 | 3 | 0.167 | 4 | 2 | 14 | 5 | 0.357 | 5 | 2 | 17 | 5 | 0.294 | 5 | 3 | 17 | 7 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 8 | 0.444 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0.083 | 5 | 1 | 14 | 3 | 0.214 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0.071 | 39 | 16 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 | 1 | 0 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 129 | 40 | 0.31 |  | 
 
  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 |  |  |  | 
 
  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 |  |  |  | 
 
  |  | 19 | 8 | 0.421 |  | 18 | 3 | 0.167 |  | 14 | 5 | 0.357 |  | 17 | 5 | 0.294 |  | 17 | 7 | 0.412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 8 | 0.444 |  | 12 | 1 | 0.083 |  | 14 | 3 | 0.214 |  | 14 | 1 | 0.071 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |